產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心示波器8.利利普示波器EDS074-T/104-T/114-T/204T利利普EDS074-T/104-T/114-T/204-T示波器
利利普EDS074-T/104-T/114-T/204-T示波器 EDS074-T 觸控?cái)?shù)字示波器 EDS104-T 觸控?cái)?shù)字示波器 EDS114-T 觸控?cái)?shù)字示波器 EDS204-T 觸控?cái)?shù)字示波器
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!您能來(lái)我們米恩科技找產(chǎn)品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿(mǎn)意的產(chǎn)品,您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,就說(shuō)明與我們有緣,懇請(qǐng)動(dòng)動(dòng)您發(fā)財(cái)?shù)馁F手加個(gè)衛(wèi)星(上方手機(jī)號(hào))吧!讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢(xún),我們會(huì)滿(mǎn)懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普EDS074-T/104-T/114-T/204-T示波器
- 蕞高200MHz帶寬,高達(dá)2GS/實(shí)時(shí)采樣率
- 存儲(chǔ)深度7.6M
- 業(yè)內(nèi)領(lǐng)*的高波形捕獲率達(dá)50,000wfms/s
- 水平、垂直方向縮放保存波形
- FFT點(diǎn)數(shù)(長(zhǎng)度、精度)可變
- 視窗擴(kuò)展功能(同一屏幕內(nèi)實(shí)現(xiàn)視窗擴(kuò)展,方便查看波形異常細(xì)節(jié))
- 8英寸(800x600)高清顯示,電容觸控屏
- 豐富的標(biāo)準(zhǔn)接口: USB,VGA,LAN
型號(hào) | 帶寬 | 大實(shí)時(shí)采樣率 | 存儲(chǔ)深度 | 通道數(shù) | 特色功能 |
EDS074-T | 70MHz | 1GS/s | 7.6Mpts | 4 | · 50,000 wfms/s 波形捕獲率 · 水平,垂直方向縮放保存波形 · FFT點(diǎn)數(shù)(長(zhǎng)度,精度可變) · 視窗擴(kuò)展功能 · 8英寸高清觸控屏 |
EDS104-T | 100MHz | 1GS/s | |||
EDS114-T | 100MHz | 2GS/s | |||
EDS204-T | 200MHz | 2GS/s |
型號(hào) | EDS074-T | EDS104-T | EDS114-T | EDS204-T | |
帶 寬 | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
通 道 | 4通 | ||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s | 2GS/s | |||
波形捕獲率 | 50,000 wfms/s | ||||
顯 示 | 8英寸(800×600像素)高清LCD觸摸屏 | ||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯(lián) 50Ω±1% | ||||
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
大輸入電壓 | 輸入阻抗1MΩ時(shí)400V峰值(DC + AC 峰值),輸入阻抗50Ω時(shí)5V峰值(DC + AC 峰值) | ||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | ||||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/ x | ||||
存儲(chǔ)深度 | 7.6M | ||||
時(shí)基范圍 | 2ns/div ~ 100s/div,按1 ~ 2 ~ 5進(jìn)制方式步進(jìn) | ||||
時(shí)間間隔(△T)測(cè)量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,4個(gè)通道同時(shí)采樣 | ||||
垂直靈敏度 | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||
模擬帶寬 | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
低頻響應(yīng) (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | ||||
上升時(shí)間(BNC上典型的) | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
直流增益精確度 | ±3% | ||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | ||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±6格 | |||
觸發(fā)電平精確度(典型的)精確度適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | 內(nèi)部 | ±0.3格 | |||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率(視頻觸發(fā)類(lèi)型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | ||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||
存儲(chǔ)波形 | 可顯示4組可編輯波形(移動(dòng),放大,縮小,擴(kuò)展顯示等) | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | |||
相位差 | ±3degrees | ||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB HOST(U盤(pán)儲(chǔ)存)、USB DEVICE、LAN、VGA、AUX(觸發(fā)輸出/PassFail) | ||||
電 源 | 100-240 VACRMS,50/60Hz,CATⅡ | ||||
尺 寸 | 380mm (長(zhǎng))×180mm (高)×115mm (寬) | ||||
重 量 | 約1.5公斤(主機(jī)) |
利利普EDS074-T/104-T/114-T/204-T示波器