產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心萬用表&功率計&測溫儀10.致遠ZLG PM100致遠 PM100 產線型數字功率計
致遠 PM100 產線型數字功率計于產線測試與系統(tǒng)集成基本精度:0.1%小電流測量:50µA
品牌 | ZLG/致遠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
致遠 PM100 產線型數字功率計
輸入 | 單通道 |
基本功率精度 | 0.1% |
電壓、電流分辨率 | 150mV/50uA |
直接輸入電流量程(峰值因素為3) | 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
直接輸入電流量程(峰值因素為3) | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
顯示項目數 | 3 項數值同時顯示 |
積分測量及積分模式下的自動量程 | 是 |
通信接口RS-232 | 標配 |
通信接口IO偵測 | 標配 |
線路濾波器、頻率濾波器 | 標配 |
適合待機功耗測量
小測量電流低至50μA;能夠測量0.01W的較低待機功耗;符合標準(IEC62301、能源之星、SPECpower)的測試。
于電源、家電產線測試
0.1%功率測量精度,可對電視機、空調、冰箱等家電類產品與開關電源、充電器等電源類產品做出準確的功率測量。能準確評估該產品是否工作異常,穩(wěn)定性是否達標等。
行業(yè)應用
家電研發(fā)
產線測試
照明電源
光伏行業(yè)
變壓器行業(yè)
電機行業(yè)
UPS測試
規(guī)格參數
大電壓,大電流 | 低功耗,小電流 | 產線型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | PA310H | PA333H | PA310 | PA323 | PM100 | |
輸入通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | |
基本精度 | 0.1%讀數+0.05%量程 | 0.1%讀數+0.1%量程 | ||||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.5Hz-10kHz | |
采樣率 | 500KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 200KS/s | 20KS/s | |
數據更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s | |
諧波測量 | 標配,IEC61000-4-7 | 標配,IEC61000-4-7 | 標配,IEC61000-4-7 | 標配,IEC61000-4-7 | / | |
諧波分析次數 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | / | |
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | |
電流量程 | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | |
外部傳感器輸入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | / | |
通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | RS-232,IO偵測 | ||||
連續(xù)大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小 值 | ||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | 100A峰值和30A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | ||
瞬時大允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和 1.5kV 電壓有效值中取 較小值 | ||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) 150A 的 峰值和40A電流有效值中取較小值(0.5A~20A) | 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值(0.5A~20A) | ||
線路,頻率濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz | |||||
數字濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | / | |
A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:2µs | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:5µs | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:2µs | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:5µs | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:50µs | |
GPIB IEEE標準 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | ||||
額定電源電壓 | 100VAC ~ 240VAC | 100VAC ~ 240VAC | 220V | |||
預熱時間 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結露 | |||
存儲溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結露 | |||
額定電源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | |||
大功耗 | 50VA | 70VA | 50VA | 70VA | 30VA |
PA310、PA310H、PM100標配件
序 號 | 名 稱 | 數 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機 | 1 | 臺 | |
2 | 國標電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測試導線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個 | |
5 | 售后服務承諾書 | 1 | 份 | |
6 | 出廠檢驗報告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚夾 | 2 | 個 | 紅、黑各1個 |
PA323、PA333H標配件
序 號 | 名 稱 | 數 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機 | 1 | 臺 | |
2 | 國標電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測試導線 | 6 | 條 | 紅、黑各3條 |
4 | O型端子 | 10 | 個 | |
5 | 保護管 | 10 | 個 | |
6 | 售后服務承諾書 | 1 | 份 | |
7 | 出廠檢驗報告 | 1 | 份 | |
8 | 合格證 | 1 | 份 | |
9 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
10 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
11 | 鱷魚夾 | 2 | 個 | 紅、黑各3個 |
交/直流電流鉗(選配)
型號 | 外觀 | 電流測量范圍 | 精度 | 帶寬 | 變比 |
---|---|---|---|---|---|
ZY-CTS5 | 0.5A-5A | ±0.3% | 45Hz-5kHz | 10mV/A | |
ZY-CTS500 | 500Arms(AC) | ±0.3% | 45Hz-5KHz | 1mV/A | |
C116 | 1000Arms(AC) | ±0.3% | 30Hz-10kHz | 1mV/A | |
LF 205-S/SP3 | 100Arms(DC/AC) | ±0.5% | DC-100KHz | 1:1000 | |
LF 205-S | 200Arms(DC/AC) | ±0.5% | DC-100KHz | 1:2000 | |
LF 505-S | 500Arms(DC/AC) | ±0.6% | DC-100KHz | 1:5000 | |
LF 1005-S | 1000Arms(DC/AC) | ±0.4% | DC-150KHz | 1:5000 |
接線盒(選配)
型號 | 外觀 | 大工作電壓 | 大工作電流 |
---|---|---|---|
JXH10A | 250V | 10A |
致遠 PM100 產線型數字功率計